Fázy mesiaca a lunárny cyklus - kalendár 2021 a 2022
Mesiac sa líši podľa jeho polohy týkajúcej sa Zeme a Slnka. Fázy Mesiaca zvyčajne klasifikujeme na základe zjavnej zmeny v časti, ktorú vidíme.
február 10. zverokruh
Lunárny cyklus nazývajú lunácia aj astrológovia, astronómovia a oblastní učenci. Dokončenie celého cyklu trvá niečo vyše 29 dní.
Fázy Mesiaca pre vedu
Pri svojom postupe okolo Zeme Mesiac prechádza postupnými zmenami. Táto zmena je rozdelená do štyroch hlavných etáp: Nový mesiac, Nový mesiac, Spln a Nový mesiac.
Na Novom Mesiaci Mesiac takmer nevidíme, jeho poloha je otočená tvárou k Zemi, čo znemožňuje jeho pozorovanie. Vo fáze polmesiaca sme boli schopní oceniť polovicu satelitu.
Spln, ako už z názvu vyplýva, umožňuje pozorovať celý satelit. Počas tejto fázy sme mohli obdivovať 100% jeho farby a jasu. A konečne, v poslednej štvrtine, tieň premietaného Mesiaca umožňuje vidieť tiež len polovicu, opačnú polovicu pohľadu v Polmesiaci.
Fáza Mesiaca pre astrológiu
Podľa štúdií majú fázy Mesiaca silný vplyv. Mnohé z týchto vplyvov môžeme vidieť v poľnohospodárstve pri sadení a zbere, raste vlasov a obdobiach tehotenstva a pôrodu.
Mnohí veria, že Mesiac dokáže zmobilizovať naše emócie a usmerniť naše pocity a rozhodnutia.
Mesiac tiež koná v každom znamení inak a poskytuje dobré a zlé obdobia pre oblasti ako obchod, láska, zdravie a iné.
Fázy mesiaca
Nový mesiac
Nový mesiac prináša do okamihu ideálnu fázu na meditáciu a prehodnotenie nedokončených situácií. Mali by sme využiť mesačné obdobie na usporiadanie a načrtnutie cieľov, stratégií a plánov.
Táto fáza je vhodná aj na vykonávanie zmien vo vlasoch. Ženy, ktoré chcú prepracovať vzhľad, využívajú Nový mesiac na odlesky, sfarbenie alebo trvalý vzhľad.
mája hviezdne znamenie
Tip: Ideálny čas na zamyslenie sa, skôr ako odhalíte svoje nápady alebo urobíte dôležité rozhodnutia.
polmesiac
V tejto fáze má Mesiac silný vplyv v obchodnej oblasti. Obdobie je vhodné na začatie podnikania, založenie podniku, podnikanie výletov a začatie fyzických aktivít, kurzov a nových projektov.
Buďte však opatrní, aby ste začali transformácie. Polmesiac nemá vplyv na začiatok diét. Jeho rastúca forma môže pôsobiť negatívne a povzbudzovať rastúcu konzumáciu látok, ktoré môžu brániť a poškodiť vaše stravovacie návyky.
Pre vlasy je obdobie dobré na výrobu nových strihov. Ak chcete aktivovať rast drôtov, pre túto návštevu salónu stavte na toto obdobie.
Tip: Využite obdobie na začatie plánov a stratégií načrtnutých počas Nového mesiaca.
Spln
Ak máte rodinné alebo milostné ťažkosti, užite si toto obdobie. Spln ovplyvňuje ovplyvnenie problémov a pozitívne prispieva k dosiahnutiu chvíľ pokoja a harmónie. Fáza je tiež veľmi pozitívna pre zmenu zamestnania alebo bydliska.
Využite obdobie splnu na zadávanie objednávok s vesmírom. Sila tejto fázy prispieva k požiadavkám kladeným ešte väčším magnetizmom, energiou a pozitivitou.
Fáza je tiež veľmi dobrá pre poľnohospodárstvo, pretože je tým najlepším obdobím na zber liečivých rastlín a plodov. Pre vlasy je Lua Cheia ideálna na hydratačné a revitalizačné kúry. Ak hľadáte na zväčšenie a úpravu vlasov, zavolajte teraz svojmu kaderníkovi.
Tip: Ak podstupujete lekárske ošetrenie alebo máte zdravotné problémy, v tomto období sa vyhnite operácii.
Ubúdajúci Mesiac
Ubúdajúci Mesiac je spojený s obdobím očisty a očisty. Ideálne je využiť obdobie a zbaviť sa toho, čo už nepotrebujete. Upratujte doma, usporiadajte zásuvky v kancelárii a nájdite si čas na vyhodenie alebo darovanie všetkého, čo nepoužívate.
Fáza varovania je tiež veľmi dobrá na začatie liečby a režimov zdravotnej starostlivosti. Liečba a režimy, ktoré sa začali v tomto období, majú zvyčajne lepšie a rýchlejšie výsledky.
V zornom poli je okamih vhodný na posilnenie. Využite postupujúci Mesiac na strihy, ktoré vylepšia vaše vlasy a vylepšia váš vzhľad. Toto obdobie je vhodné aj na starostlivosť o problémy spojené s vypadávaním a rednutím vlasov.
jan 4 zverokruh
Tip: Využite túto fázu na pobyt so svojimi deťmi a rodinou. Energia a magnetizmus tohto obdobia uprednostňujú dobrý vzťah a poskytujú radostné a šťastné chvíle.
Fázy Mesiaca v roku 2021
| Fáza mesiaca | Dátum | Hodina | Vzdialenosť medzi mesiacom a zemou |
|---|---|---|---|
| Posledná štvrtina | 6. januára 2021 | 10:38:35 | 364 700 km |
| Nový mesiac | 13. januára 2021 | 06:02:37 | 377 530 km |
| Polmesiac | 20. januára 2021 | 22:03:35 | 405 203 km |
| spln | 28. januára 2021 | 20:18:35 | 383 977 km |
| Posledná štvrtina | 4. februára 2021 | 18:38:42 | 363 344 km |
| Nový mesiac | 11. februára 2021 | 20:08:11 | 387 210 km |
| Polmesiac | 19. februára 2021 | 19:49:06 | 404 411 km |
| spln | 27. februára 2021 | 09:19:36 | 374 706 km |
| Posledná štvrtina | 6. marca 2021 | 02:32:00 | 365 863 km |
| Nový mesiac | 13. marca 2021 | 11:23:32 | 396 377 km |
| Polmesiac | 21. marca 2021 | 15:41:46 | 398 986 km |
| spln | 28.03.2021 | 20:50:04 | 367 679 km |
| Posledná štvrtina | 4. apríla 2021 | 12:04:12 | 371 822 km |
| Nový mesiac | 12. apríla 2021 | 04:32:56 | 402 957 km |
| Polmesiac | 20. apríla 2021 | 09:00:01 | 390 539 km |
| Spln (Supermesiac) | 27. apríla 2021 | 05:33:04 | 363 869 km |
| Posledná štvrtina | 3. mája 2021 | 21:51:43 | 380 195 km |
| Nový mesiac | 11. mája 2021 | 21:01:33 | 405 497 km |
| Polmesiac | 19. mája 2021 | 21:13:13 | 381 202 km |
| Spln (Supermesiac) | 26. mája 2021 | 13:14:51 | 363 645 km |
| Posledná štvrtina | 2. júna 2021 | 09:26:04 | 389 479 km |
| Nový mesiac | 10. júna 2021 | 12:54:05 | 403 519 km |
| Polmesiac | 18. júna 2021 | 05:54:44 | 372 820 km |
| spln | 24. júna 2021 | 20:40:14 | 366 936 km |
| Posledná štvrtina | 1. júla 2021 | 23:12:39 | 397 899 km |
| Nový mesiac | 10. júla 2021 | 03:17:43 | 397 590 km |
| Polmesiac | 17. júla 2021 | 12:11:37 | 366 674 km |
| spln | 24. júla 2021 | 04:37:27 | 373 276 km |
| Posledná štvrtina | 31. júla 2021 | 15:18:16 | 403 691 km |
| Nový mesiac | 8. augusta 2021 | 15:50:46 | 389 108 km |
| Polmesiac | 15. augusta 2021 | 17:21:04 | 363 574 km |
| spln | 22. augusta 2021 | 14:02:15 | 381 785 km |
| Posledná štvrtina | 30. augusta 2021 | 09:15:02 | 405 479 km |
| Nový mesiac | 7. septembra 2021 | 02:52:01 | 379 856 km |
| Polmesiac | 13. septembra 2021 | 22:41:20 | 363 961 km |
| spln | 21. september 2021 | 01:54:44 | 391 109 km |
| Posledná štvrtina | 29. septembra 2021 | 03:58:24 | 402 691 km |
| Nový mesiac | 6. októbra 2021 | 13:05:44 | 371 570 km |
| Polmesiac | 13. októbra 2021 | 05:27:35 | 367 910 km |
| spln | 20. októbra 2021 | 16:57:41 | 399 395 km |
| Posledná štvrtina | 28. októbra 2021 | 22:06:44 | 395 849 km |
| Nový mesiac | 4. novembra 2021 | 22:15:26 | 365 707 km |
| Polmesiac | 11. novembra 2021 | 13:48:22 | 375 040 km |
| spln | 19. novembra 2021 | 09:59:41 | 404 574 km |
| Posledná štvrtina | 27. novembra 2021 | 13:29:51 | 386 540 km |
| Nový mesiac | 4. decembra 2021 | 08:44:30 | 363 321 km |
| Polmesiac | 11. decembra 2021 | 02:37:32 | 384 336 km |
| spln | 19. decembra 2021 | 05:37:58 | 405 114 km |
| Posledná štvrtina | 27. decembra 2021 | 03:26:00 | 376 932 km |
Fázy Mesiaca v roku 2022
| Fáza mesiaca | Dátum | Hodina | Vzdialenosť medzi mesiacom a zemou |
|---|---|---|---|
| Nový mesiac | 2. januára 2022 | 19:35:49 | 364 891 km |
| Polmesiac | 9. januára 2022 | 19:13:20 | 394 006 km |
| spln | 18. januára 2022 | 00:51:09 | 400 779 km |
| Posledná štvrtina | 25. januára 2022 | 14:42:58 | 369 074 km |
| Nový mesiac | 1. februára 2022 | 06:49:10 | 370 202 km |
| Polmesiac | 8. februára 2022 | 14:51:53 | 401 695 km |
| spln | 16. februára 2022 | 17:59:41 | 392 775 km |
| Posledná štvrtina | 23. februára 2022 | 23:34:32 | 364 369 km |
| Nový mesiac | 2. marca 2022 | 18:38:16 | 378 360 km |
| Polmesiac | 10. marca 2022 | 11:46:24 | 405 349 km |
| spln | 18. marca 2022 | 08:20:37 | 383 194 km |
| Posledná štvrtina | 25. marca 2022 | 06:39:24 | 363 416 km |
| Nový mesiac | 1. apríla 2022 | 08:27:39 | 387 872 km |
| Polmesiac | 9. apríla 2022 | 08:48:25 | 404 156 km |
| spln | 16. apríla 2022 | 20:57:32 | 374 196 km |
| Posledná štvrtina | 23. apríla 2022 | 13:58:14 | 366 149 km |
| Nový mesiac | 30. apríla 2022 | 22:30:44 | 396 783 km |
| Polmesiac | 9. mája 2022 | 02:22:13 | 398 682 km |
| spln | 16. mája 2022 | 06:15:52 | 367 425 km |
| Posledná štvrtina | 22. mája 2022 | 20:44:34 | 372 054 km |
| Nový mesiac | 30. mája 2022 | 13:32:11 | 403 117 km |
| Polmesiac | 7. júna 2022 | 16:49:12 | 390 407 km |
| Spln (Supermesiac) | 14. júna 2022 | 13:52:37 | 363 808 km |
| Posledná štvrtina | 21. júna 2022 | 05:11:53 | 380 266 km |
| Nový mesiac | 29. júna 2022 | 04:53:25 | 405 501 km |
| Polmesiac | 7. júla 2022 | 04:14:56 | 381 171 km |
| Spln (Supermesiac) | 13. júla 2022 | 20:38:06 | 363 666 km |
| Posledná štvrtina | 20. júla 2022 | 16:19:23 | 389 491 km |
| Nový mesiac | 28. júla 2022 | 19:55:26 | 403 502 km |
| Polmesiac | 5. augusta 2022 | 13:07:31 | 372 753 km |
| spln | 12. augusta 2022 | 03:36:03 | 366 945 km |
| Posledná štvrtina | 19. augusta 2022 | 06:36:34 | 397 977 km |
| Nový mesiac | 27. augusta 2022 | 10:16:55 | 397 579 km |
| Polmesiac | 3. septembra 2022 | 20:08:50 | 366 564 km |
| spln | 10. septembra 2022 | 11:58:51 | 373 330 km |
| Posledná štvrtina | 17. september 2022 | 23:52:17 | 403 800 km |
| Nový mesiac | 25. september 2022 | 23:54:04 | 388 940 km |
| Polmesiac | 3. októbra 2022 | 02:15:26 | 363 521 km |
| spln | 9. októbra 2022 | 22:54:41 | 382 085 km |
| Posledná štvrtina | 17. októbra 2022 | 19:16:03 | 405 451 km |
| Nový mesiac | 25. októbra 2022 | 12:48:20 | 379 392 km |
| Polmesiac | 1. novembra 2022 | 07:38:53 | 364 088 km |
| spln | 8. novembra 2022 | 12:02:46 | 391 737 km |
| Posledná štvrtina | 16. novembra 2022 | 14:29:29 | 402 344 km |
| Nový mesiac | 23. novembra 2022 | 23:57:21 | 370 950 km |
| Polmesiac | 30. novembra 2022 | 15:38:32 | 368 332 km |
| spln | 8. decembra 2022 | 05:09:48 | 400 070 km |
| Posledná štvrtina | 16. decembra 2022 | 09:59:27 | 395 090 km |
| Nový mesiac | 23. decembra 2022 | 11:17:56 | 365 276 km |
| Polmesiac | 30. decembra 2022 | 02:22:34 | 375 831 km |
Zdieľajte So Svojimi Priateľmi: